PRICE LIST 料金表
※制作料金について工数で算出してますので内容によって金額が前後する場合がございます。
※代理店様案件や、大手企業様サイトの場合は修正回数や調整が多く発生するので制作料金が異なる場合がございます。
No | 項目 | 備考 | 単価(税抜) |
---|---|---|---|
設計 | |||
A-01 | 構成案作成 | 5ページ程度の場合の価格 | ¥30,000 |
デザイン | |||
B-01 | トップページデザイン(PC) | A4、1ページ程度 ※2案目は¥25,000 | ¥50,000 |
B-02 | トップページデザイン(SP) | A4、1ページ程度 ※2案目は¥25,000 | ¥30,000 |
B-03 | ランディングページデザイン | A4、4ページ程度 | ¥200,000 |
B-04 | 下層ページデザイン(PC) | A4、1ページ程度 | ¥10,000 |
B-05 | 下層ページデザイン(SP) | A4、1ページ程度 | ¥10,000 |
B-06 | バナー作成 | 1点 | ¥5,000~ |
B-07 | ロゴ制作 | 1点 | ¥50,000~ |
B-08 | 写真撮影 | 6時間 | ¥80,000~ |
B-09 | 動画撮影・編集(音楽・テロップ無し) | 約1分 | ¥100,000~ |
B-10 | 名刺デザイン | 両面カラー | ¥50,000~ |
B-11 | リーフレット | 両面カラー | ¥50,000~ |
コーディング | |||
C-01 | htmlコーディング(TOP) | A4、1ページ程度 | ¥30,000 |
C-02 | htmlコーディング(下層) | A4、1ページ程度 | ¥10,000 |
C-03 | htmlコーディング(展開) | A4、1ページ程度 | ¥5,000 |
C-04 | ランディングページコーディング | A4、4ページ程度 | ¥100,000 |
C-05 | レスポンシブ(TOP) | A4、1ページ程度 | ¥50,000 |
C-06 | レスポンシブ(下層) | A4、1ページ程度 | ¥20,000 |
JavaScript | |||
D-01 | スライド | ライブラリを使用するので動きの細かい指定はできません | ¥10,000 |
D-02 | アコーディオン | ライブラリを使用するので動きの細かい指定はできません | ¥10,000 |
WordPress | |||
E-01 | WordPress設置 | WordPressの設置と1ブログのテンプレート作成費用 ※デザイン、コーディングは別途費用 |
¥50,000 |
E-02 | ブログ追加 | 1ブログあたり | ¥30,000 |
E-03 | 他デバイス展開 | 1ブログあたり | ¥30,000 |
システム | |||
F-01 | お問い合わせメールフォーム | お問い合わせ受付の専用フォーム作成 | ¥30,000 |
F-02 | EC CUBE構築 | EC CUBEのカスタマイズ無しでデザイン反映、決済連携した際の費用 | ¥300,000 |
テスト | |||
G-01 | テスト(PC) | 各対応ブラウザでの表示チェック(IEは10以降) ※5ページ程度の場合の価格 |
¥15,000 |
G-02 | テスト(SP) | iOS7(iPhone5)、iOS8(iPhone6)、Android4.2(Galaxy nexus sc-04D) 標準ブラウザ、Android5.1(nexus5) chromeでの実機チェック ※5ページ程度の場合の価格 |
¥15,000 |
その他 | |||
H-01 | ソーシャルボタン設置 | Facebookの「いいね!」ボタンなどを設置 | ¥10,000 |
H-02 | アクセス解析タグ設置 | Google Analyticsなどの解析タグを設置 | ¥10,000 |
H-03 | テスト環境設定 |
システム案件で、BRISK側でテスト環境を設定する費用 ※システムが入らない場合は発生しません ※まったく同じ環境では無いので、どうしても御社で用意できない場合に対応 |
¥20,000 |
H-04 | 手順書作成 | 5ページ程度の場合の価格 | ¥25,000~ |
H-05 | サイト運用基本費用 | 月額(内容は応相談) | ¥5,000~ |